Финансии
Колку им се должи на келнерите, исплати, данок и вредност на инвентарот во рестораните.
Вредност на инвентарот во рестораните160,690.00 МКД
Инвентар по ресторан и регион
| Ресторан | Артикл | Категорија | Количина | Цена по парче (МКД) | Вредност (МКД) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake View Ohrid · Охрид | Red wine 450 ml | Чаши | 165 | 180.00 | 29,700.00 |
| Lake View Ohrid · Охрид | Sparkling flute | Чаши | 124 | 210.00 | 26,040.00 |
| Lake View Ohrid · Охрид | White wine 350 ml | Чаши | 180 | 150.00 | 27,000.00 |
| Вкупно: Охрид | 469 | 82,740.00 | |||
| Македонска Куќа · Скопје | Red wine 450 ml | Чаши | 130 | 180.00 | 23,400.00 |
| Стара Чаршија · Скопје | Red wine 450 ml | Чаши | 60 | 180.00 | 10,800.00 |
| Македонска Куќа · Скопје | Sparkling flute | Чаши | 60 | 210.00 | 12,600.00 |
| Македонска Куќа · Скопје | White wine 350 ml | Чаши | 78 | 150.00 | 11,700.00 |
| Стара Чаршија · Скопје | White wine 350 ml | Чаши | 60 | 150.00 | 9,000.00 |
| Македонска Куќа · Скопје | Кофа за мраз | Држачи за мраз | 4 | 850.00 | 3,400.00 |
| Македонска Куќа · Скопје | Отварач Sommelier | Отварачи за вино | 6 | 350.00 | 2,100.00 |
| Стара Чаршија · Скопје | Чаша за ракија | Чаши | 55 | 90.00 | 4,950.00 |
| Вкупно: Скопје | 453 | 77,950.00 | |||
| Вкупно | 922 | 160,690.00 | |||
Количина = испорачано − вратено. Вредноста се пресметува со тековната цена на артиклот.